Ȩ µî·Ï ½Å±Ô È÷Æ® Ãßõ Àαâ Åé10 Æ®¸®
 ´Ô¾Æ±×¸²Ä«Æä ¡·ÇöÀ§Ä¡ : TOP 10

 È®Àå°Ë»ö 


Á¶È¸¼ö TOP 10
  ±×¸² Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1 ¾Æ¸§´Ù¿î½Ã 4315 0 1 1.00
2 ÇѽÖÀÇ»õ 2959 0 0 0.00
3 ¼ÕÀâ°í 2304 0 0 0.00
4 ûÁֺα¹Àå 2279 0 4 7.75
5 Paykasa Kart Sat©¥n al 2104 0 0 0.00
6 ½ÇÇè 1982 0 1 5.00
7 ºÎÃß²É 1865 0 0 0.00
8 °í¾çÀÌ 1485 0 1 8.00
9 ³²ÇØ¿¡ÀÖ´Â ¹Ú¿ø¼÷ Ä«Æä 1439 0 1 10.00
10 ¹ø°¹ºÒ 1390 0 0 0.00


ÅõÇ¥¼ö TOP 10
  ±×¸² Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1 ûÁֺα¹Àå 2279 0 4 7.75
2 ÀÌ»Û²É 1200 0 2 9.00
3 °³³ª¸® 1085 0 2 8.50
4 ¸ÀÀִ»ç°ú 1147 0 2 8.50
5 ¹«¸íÃÊij¸¯ 1171 0 2 10.00
6 ±ïÀïÀÌ 1184 0 2 10.00
7 ¸¶Ã¢´ë±³3 1187 0 1 10.00
8 °­¾ÆÁö 1244 0 1 1.00
9 ¹Ù´Ù 1205 0 1 5.00
10 ¹Ý¦°Å¸®´Â Àå¹Ì 1182 0 1 10.00


ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 10
  ±×¸² Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1 ¸¶Ã¢´ë±³3 1187 0 1 10.00
2 ¹Ý¦°Å¸®´Â Àå¹Ì 1182 0 1 10.00
3 ¸ÀÀÖ´Âȭä 1343 0 1 10.00
4 À¯Ã¤²É 1148 0 1 10.00
5 ÀÌ»óÇѳª¹« 1208 0 1 10.00
6 ¾Þ¹«»õ 1229 0 1 10.00
7 ¹«¸íÃÊij¸¯ 1171 0 2 10.00
8 ±ïÀïÀÌ 1184 0 2 10.00
9 ¼öÁ·°ü 1197 0 1 10.00
10 ³²ÇØ¿¡ÀÖ´Â ¹Ú¿ø¼÷ Ä«Æä 1439 0 1 10.00